VTC 450 vertikalus tekinimo staklės, skirtos duomenų apdorojimui
Siųsti užklausą
Product Details ofVTC 450 vertikalus tekinimo staklės, skirtos duomenų apdorojimui
Pagrindinis 0010010 nbsp; Parametrai:
| Parametras 0010010 nbsp; | VIENETAS | VTC 450 | VTC 60 | VTC 70 | VTC 80 | VTC 100 |
| Maks.Ssparno diametras | mm | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| Veleno greitis 0010010 nbsp; Ne. | ||||||
| Sštangos greitis | aps / min | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~600 |
| Pjovimo greičio sumažinimas | mm / min | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
| Įrankių laikiklio vertikalus judantis atstumas | mm | 550 | 600 | 700 | 800 | 700 |
| Įrankių poilsio horizontalus judantis atstumas | mm | 400 | 450 | 700 | 550 | 700 |
| Išilginis greito judėjimo greitis | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Skersinis greitai judantis greitis | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Įrankio laikiklio forma | horizontalus | horizontalus | horizontalus | horizontalus | horizontalus | |
| Hidraulinio griebtuvo skersmuo | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| Pagrindinio variklio galia | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| padėties nustatymo tikslumas | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| Vėl -padėties nustatymo tikslumas | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Mašinos dydis | mm | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 | 2050x1900x3200 |
1 |
Populiarus Žymos: vtc 450 vertikalus tekinimo staklės, skirtos duomenų apdorojimui, Kinija, tiekėjai, gamintojai, didmeninė prekyba, pritaikyti
Siųsti užklausą




